Zpět na přehled
Prodej bytu 2+kk s lodžií, Olomouc, ul. Peškova
| Evidenční číslo: | 3047 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Peškova 502/4, 77900 Olomouc |
| Cena: | 5 290 000Kč |
5 290 000Kč
Popis nemovitosti
Se souhlasem majitele bytu (od něj také poskytnuty fotografie) nabízíme ke koupi příjemný byt s dispozicí 2+kk ( 50m2), se 7m2 velkou lodžií a sklepní kójí. Byt se nachází v 1. NP ze 6, v bytovém cihlovém domě s výtahem. Do domu je možný i bezbariérový vstup. V bytě je kromě prostorné chodby, obývacího pokoje s jídelním a kuchyňským koutem, ložnice, samostatná koupelna s vanou, samostatné WC a šatna. ( PENB domu B). Jde o lokalitu s výbornou občanskou vybaveností, MHD a pohodlným dojezdem např. do OC Haná.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3047 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 290 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Peškova 502/4, 77900 Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Povel |
| GPS latitude | 49.57261157 |
| GPS longitude | 17.25230732 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V |
| Dopravní spojení | MHD |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Obytná | 50 m2 |
|---|---|
| Užitná | 50 m2 |
| Podlahová, celková | 53 m2 |
| Terasa | 6 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |